Provides regular weekday and Saturday service between Downtown Harrisburg, Derry Street, Harrisburg Mall, TecPort Business Center, Eisenhower Boulevard, and High Pointe Commons.
Buy Passes
View the Schedule on the Ride Guide
To view the correct schedule, please choose your day of travel by clicking on one of the options below - Weekday or Saturday.
If needed, scroll right to view the full schedule by using the red bar below.
Route 20 – Market Square Transfer Center to High Pointe Commons @ Target | Monday-Friday
Market Square Transfer Center
499549
|
Harrisburg Transportation Center (Aberde
499668
|
Derry St & S 14th St
499736
|
Derry St opp. Kelso St
499471
|
Harrisburg Mall
499303
|
Tecport Dr @ Capital Blue
3257215
|
McDonald’s – Eisenhower Blvd (Highway St
499174
|
High Pointe Commons @ Target
499246
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00am | 6:02am | 6:05am | 6:12am | 6:17am | 6:20am | 6:27am | 6:30am | |
7:30am | 7:32am | 7:35am | 7:42am | 7:47am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | |
9:00am | 9:02am | 9:05am | 9:12am | 9:17am | 9:20am | 9:27am | 9:30am | |
10:30am | 10:32am | 10:35am | 10:42am | 10:47am | 10:50am | 10:57am | 11:00am | |
12:00pm | 12:02pm | 12:05pm | 12:12pm | 12:17pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:30pm | |
1:30pm | 1:32pm | 1:35pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:00pm | |
3:00pm | 3:02pm | 3:05pm | 3:12pm | 3:17pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:30pm | |
4:30pm | 4:32pm | 4:35pm | 4:42pm | 4:47pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:00pm | |
6:00pm | 6:02pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:17pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:30pm | |
7:30pm | 7:32pm | 7:35pm | 7:42pm | 7:47pm | 7:50pm | 7:57pm | 8:00pm |
Route 20 – High Pointe Commons @ Target to Market Square Transfer Center | Monday-Friday
High Pointe Commons @ Target
499246
|
Tecport Dr @ U-Gro Learning Center
839906
|
Harrisburg Mall
499303
|
Derry St & Kelso St
499474
|
Derry St & S 13th St
499763
|
Market Square Transfer Center
499549
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00am | 7:05am | 7:08am | 7:13am | 7:20am | 7:29am | |
8:30am | 8:35am | 8:38am | 8:43am | 8:50am | 8:59am | |
10:00am | 10:05am | 10:08am | 10:13am | 10:20am | 10:29am | |
11:30am | 11:35am | 11:38am | 11:43am | 11:50am | 11:59am | |
1:00pm | 1:05pm | 1:08pm | 1:13pm | 1:20pm | 1:29pm | |
2:30pm | 2:35pm | 2:38pm | 2:43pm | 2:50pm | 2:59pm | |
4:00pm | 4:05pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm | 4:29pm | |
5:30pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm | 5:59pm | |
7:00pm | 7:05pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:29pm | |
8:30pm | 8:35pm | 8:38pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm |
Route 20 – Market Square Transfer Center to High Pointe Commons @ Target | Saturday
Market Square Transfer Center
499549
|
Harrisburg Transportation Center (Aberde
499668
|
Derry St & S 14th St
499736
|
Derry St opp. Kelso St
499471
|
Harrisburg Mall
499303
|
Tecport Dr @ Capital Blue
3257215
|
McDonald’s – Eisenhower Blvd (Highway St
499174
|
High Pointe Commons @ Target
499246
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00am | 6:02am | 6:05am | 6:12am | 6:17am | 6:20am | 6:27am | 6:30am | |
7:30am | 7:32am | 7:35am | 7:42am | 7:47am | 7:50am | 7:57am | 8:00am | |
9:00am | 9:02am | 9:05am | 9:12am | 9:17am | 9:20am | 9:27am | 9:30am | |
10:30am | 10:32am | 10:35am | 10:42am | 10:47am | 10:50am | 10:57am | 11:00am | |
12:00pm | 12:02pm | 12:05pm | 12:12pm | 12:17pm | 12:20pm | 12:27pm | 12:30pm | |
1:30pm | 1:32pm | 1:35pm | 1:42pm | 1:47pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:00pm | |
3:00pm | 3:02pm | 3:05pm | 3:12pm | 3:17pm | 3:20pm | 3:27pm | 3:30pm | |
4:30pm | 4:32pm | 4:35pm | 4:42pm | 4:47pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:00pm | |
6:00pm | 6:02pm | 6:05pm | 6:12pm | 6:17pm | 6:20pm | 6:27pm | 6:30pm | |
7:30pm | 7:32pm | 7:35pm | 7:42pm | 7:47pm | 7:50pm | 7:57pm | 8:00pm |
Route 20 – High Pointe Commons @ Target to Market Square Transfer Center | Saturday
High Pointe Commons @ Target
499246
|
Tecport Dr @ U-Gro Learning Center
839906
|
Harrisburg Mall
499303
|
Derry St & Kelso St
499474
|
Derry St & S 13th St
499763
|
Market Square Transfer Center
499549
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:00am | 7:05am | 7:08am | 7:13am | 7:20am | 7:29am | |
8:30am | 8:35am | 8:38am | 8:43am | 8:50am | 8:59am | |
10:00am | 10:05am | 10:08am | 10:13am | 10:20am | 10:29am | |
11:30am | 11:35am | 11:38am | 11:43am | 11:50am | 11:59am | |
1:00pm | 1:05pm | 1:08pm | 1:13pm | 1:20pm | 1:29pm | |
2:30pm | 2:35pm | 2:38pm | 2:43pm | 2:50pm | 2:59pm | |
4:00pm | 4:05pm | 4:08pm | 4:13pm | 4:20pm | 4:29pm | |
5:30pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:50pm | 5:59pm | |
7:00pm | 7:05pm | 7:08pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:29pm | |
8:30pm | 8:35pm | 8:38pm | 8:43pm | 8:50pm | 8:59pm |